순위
프리미어리그
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 최근 5경기
1 아스널 37 85 26 7 5 69 26 43
2 맨체스터 시티 37 81 24 9 5 76 33 43
3 맨체스터 유나이티드 37 71 20 11 7 66 50 16
4 애스턴 빌라 37 62 18 8 12 54 48 6
5 리버풀 37 60 17 9 12 62 52 10
6 본머스 37 56 13 17 8 57 53 4
7 선덜랜드 37 54 14 12 12 40 47 -7
8 브라이턴 앤 호브 37 53 14 11 13 52 43 9
9 브렌트퍼드 37 53 14 11 13 54 51 3
10 첼시 37 52 14 10 14 57 50 7
11 풀럼 37 52 15 7 16 45 51 -6
12 뉴캐슬 유나이티드 37 49 14 7 17 53 53 0
13 에버턴 37 49 13 10 15 47 49 -2
14 리즈 유나이티드 37 48 11 15 12 49 53 -4
15 노팅엄 포레스트 37 46 12 10 16 47 50 -3
16 크리스털 팰리스 37 45 11 12 15 40 49 -9
17 토트넘 홋스퍼 37 41 10 11 17 47 57 -10
18 웨스트햄 유나이티드 37 37 9 10 19 43 65 -22
19 울버햄튼 원더러스 37 22 4 10 24 26 67 -41
20 번리 37 21 4 9 25 37 74 -37
라리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 최근 5경기
1 바르셀로나 38 94 31 1 6 95 36 59
2 레알 마드리드 38 86 27 5 6 77 35 42
3 비야레알 37 69 21 6 10 67 45 22
4 아틀레티코 마드리드 37 69 21 6 10 61 39 22
5 레알 베티스 38 60 15 15 8 59 48 11
6 셀타 데 비고 38 54 14 12 12 53 48 5
7 헤타페 38 51 15 6 17 32 38 -6
8 바예카노 38 50 12 14 12 41 44 -3
9 발렌시아 38 49 13 10 15 46 55 -9
10 레알 소시에다드 38 46 11 13 14 59 61 -2
11 에스파뇰 38 46 12 10 16 43 55 -12
12 아틀레틱 빌바오 38 45 13 6 19 43 58 -15
13 세비야 38 43 12 7 19 46 60 -14
14 알라베스 38 43 11 10 17 44 56 -12
15 엘체 38 43 10 13 15 49 57 -8
16 레반테 38 42 11 9 18 47 61 -14
17 오사수나 38 42 11 9 18 44 50 -6
18 마요르카 38 42 11 9 18 47 57 -10
19 지로나 38 41 9 14 15 39 55 -16
20 오비에도 38 29 6 11 21 26 60 -34
분데스리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 최근 5경기
1 바이에른 뮌헨 34 89 28 5 1 122 36 86
2 보루시아 도르트문트 34 73 22 7 5 70 34 36
3 RB 라이프치히 34 65 20 5 9 66 47 19
4 슈투트가르트 34 62 18 8 8 71 49 22
5 TSG 호펜하임 34 61 18 7 9 65 52 13
6 바이엘 레버쿠젠 34 59 17 8 9 68 47 21
7 프라이부르크 34 47 13 8 13 51 57 -6
8 프랑크푸르트 34 44 11 11 12 61 65 -4
9 아우크스부르크 34 43 12 7 15 45 61 -16
10 마인츠 05 34 40 10 10 14 44 53 -9
11 우니온 베를린 34 39 10 9 15 44 58 -14
12 보루시아 글라트바흐 34 38 9 11 14 42 53 -11
13 함부르크 SV 34 38 9 11 14 40 54 -14
14 FC 쾰른 34 32 7 11 16 49 63 -14
15 베르더 브레멘 34 32 8 8 18 37 60 -23
16 볼프스부르크 34 29 7 8 19 45 69 -24
17 하이덴하임 34 26 6 8 20 41 72 -31
18 상 파울리 34 26 6 8 20 29 60 -31
세리에 A
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 최근 5경기
1 인터나치오날레 38 87 27 6 5 89 35 54
2 나폴리 37 73 22 7 8 57 36 21
3 밀란 37 70 20 10 7 52 33 19
4 로마 37 70 22 4 11 57 31 26
5 코모 37 68 19 11 7 61 28 33
6 유벤투스 37 68 19 11 7 59 32 27
7 아탈란타 38 59 15 14 9 51 36 15
8 볼로냐 38 56 16 8 14 49 46 3
9 라치오 38 54 14 12 12 41 40 1
10 우디네세 37 50 14 8 15 45 47 -2
11 사수올로 38 49 14 7 17 46 50 -4
12 파르마 38 45 11 12 15 28 46 -18
13 토리노 37 44 12 8 17 42 61 -19
14 피오렌티나 38 42 9 15 14 41 50 -9
15 제노아 37 41 10 11 16 41 50 -9
16 칼리아리 37 40 10 10 17 38 52 -14
17 레체 37 35 9 8 20 27 50 -23
18 크레모네세 37 34 8 10 19 31 53 -22
19 베로나 37 21 3 12 22 25 59 -34
20 피사 38 18 2 12 24 26 71 -45
리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 최근 5경기
1 파리 생제르맹 34 76 24 4 6 74 29 45
2 랑스 34 70 22 4 8 66 35 31
3 34 61 18 7 9 52 37 15
4 올랭피크 리옹 34 60 18 6 10 53 40 13
5 올림피크 마르세유 34 59 18 5 11 63 45 18
6 34 59 17 8 9 59 50 9
7 모나코 34 54 16 6 12 60 54 6
8 스트라스부르 34 53 15 8 11 58 47 11
9 로리앙 34 45 11 12 11 48 51 -3
10 툴루즈 34 44 12 8 13 47 46 1
11 파리 FC 34 44 11 11 12 47 50 -3
12 브레스트 34 39 10 9 15 43 55 -12
13 앙제 34 36 9 9 16 29 48 -19
14 르 아브르 34 35 7 14 13 32 44 -12
15 오세르 34 34 8 10 16 34 44 -10
16 니스 34 32 7 11 16 37 60 -23
17 낭트 34 23 5 8 20 29 52 -23
18 메스 34 17 3 8 23 32 76 -44
K리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 파울
1 서울 15 27 10 2 3 32 12 15 164
2 울산 15 22 8 2 5 26 20 2 143
3 전북 15 21 7 5 3 26 12 9 177
4 강원 15 19 6 6 3 24 10 9 227
5 포항 15 12 6 4 5 22 12 0 152
6 인천 15 21 6 3 6 21 17 4 165
7 안양 15 19 4 8 3 20 16 3 174
8 제주 15 13 5 3 7 18 16 -3 197
9 부천 15 11 4 5 6 17 15 -4 167
10 대전 15 17 4 4 7 16 16 1 185
11 김천 15 15 2 8 5 14 21 -6 195
12 대구 38 47 7 13 18 34 67 -20 391
12 광주 15 7 1 4 10 7 37 -30 215
K리그 2
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 파울
1 부산 12 24 9 1 2 28 14 10 165
2 서울E 13 23 7 2 4 23 16 7 180
3 수원 11 14 7 2 2 23 7 7 132
4 화성 13 19 6 4 3 22 15 4 178
5 대구 12 25 6 3 3 21 18 7 142
6 수원FC 12 24 6 3 3 21 18 6 153
7 김포 11 14 4 5 2 17 11 3 165
8 충남아산 12 17 4 4 4 16 15 2 146
9 경남 12 15 4 3 5 15 19 -4 176
10 성남 12 13 3 6 3 15 13 0 124
11 천안 11 11 3 6 2 15 10 1 148
12 파주 11 14 4 2 5 14 14 0 167
13 용인 12 15 2 5 5 11 19 -4 160
14 안산 13 13 3 2 8 11 22 -9 157
15 충북청주 13 15 0 10 3 10 20 -5 165
16 전남 12 13 1 4 7 7 20 -7 165
17 김해 12 9 1 2 9 5 27 -18 152
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 53 36 17 0.679 0 1패 3.06 WWWWL
2 필라델피아 52 26 26 0.5 9.5 1승 4.16 WLLLW
3 워싱턴 53 26 27 0.491 10 1승 4.87 WWLLW
4 마이애미 53 24 29 0.453 12 2승 4.26 LLLWW
5 뉴욕메츠 52 22 30 0.423 13.5 2패 3.84 LLWLL
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 49 30 19 0.612 0 1패 3.28 WWWWL
2 세인트루이스 51 29 22 0.569 2 1패 4.2 WLLWL
3 시카고컵스 52 29 23 0.558 2.5 7패 4.05 LLLLL
4 신시내티 52 27 25 0.519 4.5 1승 4.78 LWWLW
5 피츠버그 52 26 26 0.5 5.5 2패 3.89 LWWLL
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LA다저스 52 32 20 0.615 0 1승 3.14 LWWLW
2 샌디에이고 51 31 20 0.608 0.5 2승 3.84 WLLWW
3 애리조나 51 27 24 0.529 4.5 1승 4.14 WWWLW
4 샌프란시스코 52 21 31 0.404 11 1승 4.21 LLLLW
5 콜로라도 53 20 33 0.377 12.5 1패 4.9 LLLWL
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 샌디에이고 51 31 20 0.608 0.5 2승 3.84 WLLWW
2 세인트루이스 51 29 22 0.569 2 1패 4.2 WLLWL
3 시카고컵스 52 29 23 0.558 2.5 7패 4.05 LLLLL
4 애리조나 51 27 24 0.529 4.5 1승 4.14 WWWLW
5 신시내티 52 27 25 0.519 4.5 1승 4.78 LWWLW
6 필라델피아 52 26 26 0.5 9.5 1승 4.16 WLLLW
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 탬파베이 49 34 15 0.694 0 5승 3.54 WWWWW
2 뉴욕양키스 52 30 22 0.577 5.5 3패 3.3 WWLLL
3 토론토 52 25 27 0.481 10.5 4승 3.82 LWWWW
4 보스턴 51 22 29 0.431 13 2패 3.71 WWWLL
4 볼티모어 51 22 29 0.431 13 1승 4.95 WLLLW
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 클리블랜드 54 31 23 0.574 0 1패 3.59 WWWWL
2 시카고W 51 26 25 0.51 3.5 1패 4.46 LWLWL
3 미네소타 52 25 27 0.481 5 3승 4.18 WLWWW
4 캔자스시티 52 21 31 0.404 9 1승 4.16 LLLLW
5 디트로이트 52 20 32 0.385 10 7패 3.97 LLLLL
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 애슬레틱스 52 26 26 0.5 0 2패 4.29 WWWLL
2 시애틀 53 25 28 0.472 1.5 1패 3.57 WLWWL
3 텍사스 51 24 27 0.471 1.5 2패 3.67 LWWLL
4 휴스턴 53 22 31 0.415 4.5 2승 5.18 LWLWW
5 LA에인절스 53 19 34 0.358 7.5 2승 4.88 LLLWW
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 뉴욕양키스 52 30 22 0.577 5.5 3패 3.3 WWLLL
2 시카고W 51 26 25 0.51 3.5 1패 4.46 LWLWL
3 미네소타 52 25 27 0.481 5 3승 4.18 WLWWW
4 토론토 52 25 27 0.481 10.5 4승 3.82 LWWWW
5 시애틀 53 25 28 0.472 1.5 1패 3.57 WLWWL
6 텍사스 51 24 27 0.471 1.5 2패 3.67 LWWLL
센트럴 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 한신 46 28 17 0.622 0 5승 3.17114 WWWWW
2 야쿠르트 46 28 18 0.609 0.5 1패 3.13846 WLWWL
3 요미우리 46 24 22 0.522 4.5 4패 3.02003 WLLLL
4 요코하마 46 21 23 0.477 6.5 1승 3.23909 LWLLW
5 히로시마 44 18 24 0.429 8.5 2승 2.93023 LWLWW
6 주니치 46 15 30 0.333 13 2패 3.66217 LLWLL
퍼시픽 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 세이부 48 27 20 0.574 0 2승 2.73634 WLLWW
2 오릭스 46 26 20 0.565 0.5 2패 3.31458 WWWLL
3 소프트뱅크 45 23 22 0.511 3 3승 3.31374 LLWWW
4 닛폰햄 49 23 26 0.469 5 3패 3.84487 WWLLL
5 지바롯데 46 21 25 0.457 5.5 1패 3.45455 LWWWL
6 라쿠텐 46 19 26 0.422 7 1승 3.47659 LLLLW
KBO리그 기록 및 순위
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 5경기
1 삼성 47 28 18 1 0.609 0 1승 0.27829 4.09091
2 LG 47 28 19 0 0.596 0.5 2승 0.2635 4.33967
3 KT 47 27 19 1 0.587 1 1패 0.28995 4.65591
4 KIA 48 25 22 1 0.532 3.5 3승 0.26798 4.24648
5 한화 47 23 24 0 0.489 5.5 3승 0.27931 5.03172
6 SSG 48 22 25 1 0.468 6.5 7패 0.26389 5.04396
6 두산 48 22 25 1 0.468 6.5 3패 0.25769 4.04471
8 롯데 46 19 26 1 0.422 8.5 1패 0.25868 4.41262
9 키움 49 20 28 1 0.417 9 2패 0.23347 4.98686
10 NC 47 19 27 1 0.413 9 1승 0.26273 4.67854
프로농구
순위 경기수 승률 게임차 최근 5경기
1 창원 LG 54 0.667 36 18 0
2 안양 정관장 54 0.648 35 19 1
3 원주 DB 54 0.611 33 21 3
4 서울 SK 54 0.593 32 22 4
5 고양 소노 54 0.519 28 26 8
6 부산 KCC 54 0.519 28 26 8
7 수원 KT 54 0.5 27 27 9
8 울산 현대모비스 54 0.333 18 36 18
9 대구 한국가스공사 54 0.315 17 37 19
10 서울 삼성 54 0.296 16 38 20
여자프로농구
순위 경기수 승률 게임차 최근 5경기
1 KB스타즈 30 0.7 21 9 0
2 하나은행 30 0.667 20 10 1
3 삼성생명 30 0.467 14 16 7
4 우리은행 30 0.433 13 17 8
5 BNK 썸 30 0.433 13 17 8
6 신한은행 30 0.3 9 21 12
NBA 동부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 게임차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패
1 디트로이트 중부 82 60 22 0.732 0 31 9 28 13 12 4
2 보스턴 대서양 82 56 26 0.683 4 30 11 26 15 10 6
3 뉴욕 대서양 82 53 29 0.646 7 30 10 22 19 14 3
4 클리블랜드 중부 82 52 30 0.634 8 27 14 25 16 11 5
5 토론토 대서양 82 46 36 0.561 14 24 17 22 19 5 12
6 애틀랜타 남동부 82 46 36 0.561 14 24 17 22 19 9 7
7 필라델피아 대서양 82 45 37 0.549 15 23 18 22 19 9 7
8 올랜도 남동부 82 45 37 0.549 15 25 15 19 20 9 8
9 샬럿 남동부 82 44 38 0.537 16 21 20 23 18 11 5
10 마이애미 남동부 82 43 39 0.524 17 26 15 17 24 10 7
11 밀워키 중부 82 32 50 0.39 28 19 22 13 28 9 7
12 시카고 중부 82 31 51 0.378 29 18 23 13 28 4 12
13 브루클린 대서양 82 20 62 0.244 40 12 29 8 33 3 13
14 인디애나 중부 82 19 63 0.232 41 11 30 8 33 4 12
15 워싱턴 남동부 82 17 65 0.207 43 11 30 6 35 2 14
NBA 서부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 게임차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패
1 오클라호마 시티 북서부 82 64 18 0.78 0 34 7 30 10 12 4
2 샌안토니오 남서부 82 62 20 0.756 2 32 8 29 12 13 3
3 덴버 북서부 82 54 28 0.659 10 28 13 26 15 11 5
4 LA레이커스 태평양 82 53 29 0.646 11 28 13 25 16 10 7
5 휴스턴 남서부 82 52 30 0.634 12 30 11 22 19 10 6
6 미네소타 북서부 82 49 33 0.598 15 26 15 23 18 9 7
7 포틀랜드 북서부 82 42 40 0.512 22 24 17 18 23 7 9
8 피닉스 태평양 82 45 37 0.549 19 25 16 20 21 10 7
9 LA클리퍼스 태평양 82 42 40 0.512 22 23 18 19 22 10 6
10 골든스테이트 태평양 82 37 45 0.451 27 22 19 15 26 7 9
11 뉴올리언즈 남서부 82 26 56 0.317 38 17 24 9 32 7 9
12 댈러스 남서부 82 26 56 0.317 38 16 25 10 30 4 12
13 멤피스 남서부 82 25 57 0.305 39 13 27 11 29 6 10
14 새크라멘토 태평양 82 22 60 0.268 42 15 26 7 34 4 12
15 유타 북서부 82 22 60 0.268 42 14 27 8 33 1 15
프로배구 남자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 최근 5경기
1 대한항공 36 69 23 13 1.473 1.051
2 현대캐피탈 36 69 22 14 1.509 1.05
3 KB손해보험 36 58 19 17 1.029 0.996
4 우리카드 36 57 20 16 1.119 1.014
5 한국전력 36 56 19 17 1.075 1.025
6 OK저축은행 36 50 17 19 0.897 0.986
7 삼성화재 36 19 6 30 0.388 0.887
프로배구 여자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 최근 5경기
1 한국도로공사 36 69 24 12 1.474 1.038
2 현대건설 36 65 22 14 1.254 1.04
3 GS칼텍스 36 57 19 17 1.106 1.021
4 흥국생명 36 57 19 17 1.072 0.988
5 IBK기업은행 36 57 18 18 1.121 1.021
6 페퍼저축은행 36 47 16 20 0.813 0.982
7 정관장 36 26 8 28 0.462 0.911