순위
프리미어리그
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 85 | 26 | 7 | 5 | 69 | 26 | 43 | 승승승승패 | |
| 2 | 37 | 81 | 24 | 9 | 5 | 76 | 33 | 43 | 무승승무승 | |
| 3 | 37 | 71 | 20 | 11 | 7 | 66 | 50 | 16 | 승무승승승 | |
| 4 | 37 | 62 | 18 | 8 | 12 | 54 | 48 | 6 | 승무패패승 | |
| 5 | 37 | 60 | 17 | 9 | 12 | 62 | 52 | 10 | 패무패승승 | |
| 6 | 37 | 56 | 13 | 17 | 8 | 57 | 53 | 4 | 무승승무승 | |
| 7 | 37 | 54 | 14 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 | 승무무패패 | |
| 8 | 37 | 53 | 14 | 11 | 13 | 52 | 43 | 9 | 패승패승무 | |
| 9 | 37 | 53 | 14 | 11 | 13 | 54 | 51 | 3 | 무패승패무 | |
| 10 | 37 | 52 | 14 | 10 | 14 | 57 | 50 | 7 | 승무패패패 | |
| 11 | 37 | 52 | 15 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 | 무패패승무 | |
| 12 | 37 | 49 | 14 | 7 | 17 | 53 | 53 | 0 | 승무승패패 | |
| 13 | 37 | 49 | 13 | 10 | 15 | 47 | 49 | -2 | 패무무패패 | |
| 14 | 37 | 48 | 11 | 15 | 12 | 49 | 53 | -4 | 승무승무승 | |
| 15 | 37 | 46 | 12 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 | 패무승승승 | |
| 16 | 37 | 45 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 무패무패패 | |
| 17 | 37 | 41 | 10 | 11 | 17 | 47 | 57 | -10 | 패무승승무 | |
| 18 | 37 | 37 | 9 | 10 | 19 | 43 | 65 | -22 | 패패패승무 | |
| 19 | 37 | 22 | 4 | 10 | 24 | 26 | 67 | -41 | 무패무패패 | |
| 20 | 37 | 21 | 4 | 9 | 25 | 37 | 74 | -37 | 패무패패패 |
라리가
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 94 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 59 | 패승패승승 | |
| 2 | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 42 | 승승승패승 | |
| 3 | 37 | 69 | 21 | 6 | 10 | 67 | 45 | 22 | 패패무승승 | |
| 4 | 37 | 69 | 21 | 6 | 10 | 61 | 39 | 22 | 승승패승승 | |
| 5 | 38 | 60 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 11 | 승패승무승 | |
| 6 | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 5 | 승무패승승 | |
| 7 | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 승패승무패 | |
| 8 | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 승승무무승 | |
| 9 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 승승무승패 | |
| 10 | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 무패무무패 | |
| 11 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 무승승패패 | |
| 12 | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 패무패패승 | |
| 13 | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 패패승승승 | |
| 14 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 패승승무패 | |
| 15 | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 무승패무패 | |
| 16 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 패승승승패 | |
| 17 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 패패패패패 | |
| 18 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 승패패무승 | |
| 19 | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 무패무무패 | |
| 20 | 38 | 29 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 패패패무패 |
분데스리가
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 89 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | 승승무승승 | |
| 2 | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 36 | 승승패승패 | |
| 3 | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 19 | 패승패승승 | |
| 4 | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 | 무승무무패 | |
| 5 | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 13 | 패승무승승 | |
| 6 | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 21 | 무패승승패 | |
| 7 | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 승패무패승 | |
| 8 | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 무패패무패 | |
| 9 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 패승승무승 | |
| 10 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 승패승패무 | |
| 11 | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 승승무패패 | |
| 12 | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 승패승무무 | |
| 13 | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 무승승패패 | |
| 14 | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 패패무패무 | |
| 15 | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 패패패무승 | |
| 16 | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 승패무무승 | |
| 17 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 패승무승패 | |
| 18 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 패패패패무 |
세리에 A
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 87 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | 54 | 무무승승무 | |
| 2 | 37 | 73 | 22 | 7 | 8 | 57 | 36 | 21 | 승패무승패 | |
| 3 | 37 | 70 | 20 | 10 | 7 | 52 | 33 | 19 | 승패패무승 | |
| 4 | 37 | 70 | 22 | 4 | 11 | 57 | 31 | 26 | 승승승승무 | |
| 5 | 37 | 68 | 19 | 11 | 7 | 61 | 28 | 33 | 승승무승패 | |
| 6 | 37 | 68 | 19 | 11 | 7 | 59 | 32 | 27 | 패승무무승 | |
| 7 | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | 15 | 무패승무패 | |
| 8 | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | 무승승무패 | |
| 9 | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | 1 | 승패패승무 | |
| 10 | 37 | 50 | 14 | 8 | 15 | 45 | 47 | -2 | 패승승무패 | |
| 11 | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 패패패승무 | |
| 12 | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 승패패패승 | |
| 13 | 37 | 44 | 12 | 8 | 17 | 42 | 61 | -19 | 패승패무무 | |
| 14 | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 무승무패무 | |
| 15 | 37 | 41 | 10 | 11 | 16 | 41 | 50 | -9 | 패무무패승 | |
| 16 | 37 | 40 | 10 | 10 | 17 | 38 | 52 | -14 | 승패무승패 | |
| 17 | 37 | 35 | 9 | 8 | 20 | 27 | 50 | -23 | 승패승무무 | |
| 18 | 37 | 34 | 8 | 10 | 19 | 31 | 53 | -22 | 승승패패무 | |
| 19 | 37 | 21 | 3 | 12 | 22 | 25 | 59 | -34 | 무패무무패 | |
| 20 | 38 | 18 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 패패패패패 |
리그 1
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 76 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | 패승승무승 | |
| 2 | 34 | 70 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | 승패승무무 | |
| 3 | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | 패승무승무 | |
| 4 | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | 패패승승승 | |
| 5 | 34 | 59 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | 승승패무패 | |
| 6 | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | 패승패승승 | |
| 7 | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | 패패승무무 | |
| 8 | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | 승승무패승 | |
| 9 | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 패승무패승 | |
| 10 | 34 | 44 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | 승승무패패 | |
| 11 | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 승패승패승 | |
| 12 | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 무패패패무 | |
| 13 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 무무패패무 | |
| 14 | 34 | 35 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 승패무무무 | |
| 15 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 승승승패무 | |
| 16 | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 무패무무무 | |
| 17 | 34 | 23 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | 패승패패무 | |
| 18 | 34 | 17 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 무패패무패 |
K리그 1
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 27 | 10 | 2 | 3 | 32 | 12 | 15 | 164 | |
| 2 | 15 | 22 | 8 | 2 | 5 | 26 | 20 | 2 | 143 | |
| 3 | 15 | 21 | 7 | 5 | 3 | 26 | 12 | 9 | 177 | |
| 4 | 15 | 19 | 6 | 6 | 3 | 24 | 10 | 9 | 227 | |
| 5 | 15 | 12 | 6 | 4 | 5 | 22 | 12 | 0 | 152 | |
| 6 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 | 165 | |
| 7 | 15 | 19 | 4 | 8 | 3 | 20 | 16 | 3 | 174 | |
| 8 | 15 | 13 | 5 | 3 | 7 | 18 | 16 | -3 | 197 | |
| 9 | 15 | 11 | 4 | 5 | 6 | 17 | 15 | -4 | 167 | |
| 10 | 15 | 17 | 4 | 4 | 7 | 16 | 16 | 1 | 185 | |
| 11 | 15 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 21 | -6 | 195 | |
| 12 | 38 | 47 | 7 | 13 | 18 | 34 | 67 | -20 | 391 | |
| 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 7 | 37 | -30 | 215 |
K리그 2
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 24 | 9 | 1 | 2 | 28 | 14 | 10 | 165 | |
| 2 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 | 180 | |
| 3 | 11 | 14 | 7 | 2 | 2 | 23 | 7 | 7 | 132 | |
| 4 | 13 | 19 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 | 4 | 178 | |
| 5 | 12 | 25 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | 7 | 142 | |
| 6 | 12 | 24 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | 6 | 153 | |
| 7 | 11 | 14 | 4 | 5 | 2 | 17 | 11 | 3 | 165 | |
| 8 | 12 | 17 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 2 | 146 | |
| 9 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 176 | |
| 10 | 12 | 13 | 3 | 6 | 3 | 15 | 13 | 0 | 124 | |
| 11 | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 10 | 1 | 148 | |
| 12 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 167 | |
| 13 | 12 | 15 | 2 | 5 | 5 | 11 | 19 | -4 | 160 | |
| 14 | 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 22 | -9 | 157 | |
| 15 | 13 | 15 | 0 | 10 | 3 | 10 | 20 | -5 | 165 | |
| 16 | 12 | 13 | 1 | 4 | 7 | 7 | 20 | -7 | 165 | |
| 17 | 12 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 27 | -18 | 152 |
동부지구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 36 | 17 | 0.679 | 0 | 1패 | 3.06 | WWWWL | ||
| 2 | 52 | 26 | 26 | 0.5 | 9.5 | 1승 | 4.16 | WLLLW | ||
| 3 | 53 | 26 | 27 | 0.491 | 10 | 1승 | 4.87 | WWLLW | ||
| 4 | 53 | 24 | 29 | 0.453 | 12 | 2승 | 4.26 | LLLWW | ||
| 5 | 52 | 22 | 30 | 0.423 | 13.5 | 2패 | 3.84 | LLWLL |
중부지구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 30 | 19 | 0.612 | 0 | 1패 | 3.28 | WWWWL | ||
| 2 | 51 | 29 | 22 | 0.569 | 2 | 1패 | 4.2 | WLLWL | ||
| 3 | 52 | 29 | 23 | 0.558 | 2.5 | 7패 | 4.05 | LLLLL | ||
| 4 | 52 | 27 | 25 | 0.519 | 4.5 | 1승 | 4.78 | LWWLW | ||
| 5 | 52 | 26 | 26 | 0.5 | 5.5 | 2패 | 3.89 | LWWLL |
서부지구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 32 | 20 | 0.615 | 0 | 1승 | 3.14 | LWWLW | ||
| 2 | 51 | 31 | 20 | 0.608 | 0.5 | 2승 | 3.84 | WLLWW | ||
| 3 | 51 | 27 | 24 | 0.529 | 4.5 | 1승 | 4.14 | WWWLW | ||
| 4 | 52 | 21 | 31 | 0.404 | 11 | 1승 | 4.21 | LLLLW | ||
| 5 | 53 | 20 | 33 | 0.377 | 12.5 | 1패 | 4.9 | LLLWL |
와일드카드
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 31 | 20 | 0.608 | 0.5 | 2승 | 3.84 | WLLWW | ||
| 2 | 51 | 29 | 22 | 0.569 | 2 | 1패 | 4.2 | WLLWL | ||
| 3 | 52 | 29 | 23 | 0.558 | 2.5 | 7패 | 4.05 | LLLLL | ||
| 4 | 51 | 27 | 24 | 0.529 | 4.5 | 1승 | 4.14 | WWWLW | ||
| 5 | 52 | 27 | 25 | 0.519 | 4.5 | 1승 | 4.78 | LWWLW | ||
| 6 | 52 | 26 | 26 | 0.5 | 9.5 | 1승 | 4.16 | WLLLW |
동부지구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 34 | 15 | 0.694 | 0 | 5승 | 3.54 | WWWWW | ||
| 2 | 52 | 30 | 22 | 0.577 | 5.5 | 3패 | 3.3 | WWLLL | ||
| 3 | 52 | 25 | 27 | 0.481 | 10.5 | 4승 | 3.82 | LWWWW | ||
| 4 | 51 | 22 | 29 | 0.431 | 13 | 2패 | 3.71 | WWWLL | ||
| 4 | 51 | 22 | 29 | 0.431 | 13 | 1승 | 4.95 | WLLLW |
중부지구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 31 | 23 | 0.574 | 0 | 1패 | 3.59 | WWWWL | ||
| 2 | 51 | 26 | 25 | 0.51 | 3.5 | 1패 | 4.46 | LWLWL | ||
| 3 | 52 | 25 | 27 | 0.481 | 5 | 3승 | 4.18 | WLWWW | ||
| 4 | 52 | 21 | 31 | 0.404 | 9 | 1승 | 4.16 | LLLLW | ||
| 5 | 52 | 20 | 32 | 0.385 | 10 | 7패 | 3.97 | LLLLL |
서부지구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 26 | 26 | 0.5 | 0 | 2패 | 4.29 | WWWLL | ||
| 2 | 53 | 25 | 28 | 0.472 | 1.5 | 1패 | 3.57 | WLWWL | ||
| 3 | 51 | 24 | 27 | 0.471 | 1.5 | 2패 | 3.67 | LWWLL | ||
| 4 | 53 | 22 | 31 | 0.415 | 4.5 | 2승 | 5.18 | LWLWW | ||
| 5 | 53 | 19 | 34 | 0.358 | 7.5 | 2승 | 4.88 | LLLWW |
와일드카드
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 30 | 22 | 0.577 | 5.5 | 3패 | 3.3 | WWLLL | ||
| 2 | 51 | 26 | 25 | 0.51 | 3.5 | 1패 | 4.46 | LWLWL | ||
| 3 | 52 | 25 | 27 | 0.481 | 5 | 3승 | 4.18 | WLWWW | ||
| 4 | 52 | 25 | 27 | 0.481 | 10.5 | 4승 | 3.82 | LWWWW | ||
| 5 | 53 | 25 | 28 | 0.472 | 1.5 | 1패 | 3.57 | WLWWL | ||
| 6 | 51 | 24 | 27 | 0.471 | 1.5 | 2패 | 3.67 | LWWLL |
센트럴 리그
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 17 | 0.622 | 0 | 5승 | 3.17114 | WWWWW | ||
| 2 | 46 | 28 | 18 | 0.609 | 0.5 | 1패 | 3.13846 | WLWWL | ||
| 3 | 46 | 24 | 22 | 0.522 | 4.5 | 4패 | 3.02003 | WLLLL | ||
| 4 | 46 | 21 | 23 | 0.477 | 6.5 | 1승 | 3.23909 | LWLLW | ||
| 5 | 44 | 18 | 24 | 0.429 | 8.5 | 2승 | 2.93023 | LWLWW | ||
| 6 | 46 | 15 | 30 | 0.333 | 13 | 2패 | 3.66217 | LLWLL |
퍼시픽 리그
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 27 | 20 | 0.574 | 0 | 2승 | 2.73634 | WLLWW | ||
| 2 | 46 | 26 | 20 | 0.565 | 0.5 | 2패 | 3.31458 | WWWLL | ||
| 3 | 45 | 23 | 22 | 0.511 | 3 | 3승 | 3.31374 | LLWWW | ||
| 4 | 49 | 23 | 26 | 0.469 | 5 | 3패 | 3.84487 | WWLLL | ||
| 5 | 46 | 21 | 25 | 0.457 | 5.5 | 1패 | 3.45455 | LWWWL | ||
| 6 | 46 | 19 | 26 | 0.422 | 7 | 1승 | 3.47659 | LLLLW |
KBO리그 기록 및 순위
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 28 | 18 | 1 | 0.609 | 0 | 1승 | 0.27829 | 4.09091 | 승승승패승 | |
| 2 | 47 | 28 | 19 | 0 | 0.596 | 0.5 | 2승 | 0.2635 | 4.33967 | 패승패승승 | |
| 3 | 47 | 27 | 19 | 1 | 0.587 | 1 | 1패 | 0.28995 | 4.65591 | 패패승승패 | |
| 4 | 48 | 25 | 22 | 1 | 0.532 | 3.5 | 3승 | 0.26798 | 4.24648 | 승패승승승 | |
| 5 | 47 | 23 | 24 | 0 | 0.489 | 5.5 | 3승 | 0.27931 | 5.03172 | 패패승승승 | |
| 6 | 48 | 22 | 25 | 1 | 0.468 | 6.5 | 7패 | 0.26389 | 5.04396 | 패패패패패 | |
| 6 | 48 | 22 | 25 | 1 | 0.468 | 6.5 | 3패 | 0.25769 | 4.04471 | 승승패패패 | |
| 8 | 46 | 19 | 26 | 1 | 0.422 | 8.5 | 1패 | 0.25868 | 4.41262 | 승승패승패 | |
| 9 | 49 | 20 | 28 | 1 | 0.417 | 9 | 2패 | 0.23347 | 4.98686 | 승승승패패 | |
| 10 | 47 | 19 | 27 | 1 | 0.413 | 9 | 1승 | 0.26273 | 4.67854 | 패패패패승 |
프로농구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 게임차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 0.667 | 36 | 18 | 0 | 패패승패승 | |
| 2 | 54 | 0.648 | 35 | 19 | 1 | 승패승승패 | |
| 3 | 54 | 0.611 | 33 | 21 | 3 | 승승승승패 | |
| 4 | 54 | 0.593 | 32 | 22 | 4 | 패패승패패 | |
| 5 | 54 | 0.519 | 28 | 26 | 8 | 패승패패승 | |
| 6 | 54 | 0.519 | 28 | 26 | 8 | 패승승승패 | |
| 7 | 54 | 0.5 | 27 | 27 | 9 | 승승패승승 | |
| 8 | 54 | 0.333 | 18 | 36 | 18 | 승패패패패 | |
| 9 | 54 | 0.315 | 17 | 37 | 19 | 승패승패패 | |
| 10 | 54 | 0.296 | 16 | 38 | 20 | 패승패패승 |
여자프로농구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 게임차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0.7 | 21 | 9 | 0 | 승승패승승 | |
| 2 | 30 | 0.667 | 20 | 10 | 1 | 패승승승패 | |
| 3 | 30 | 0.467 | 14 | 16 | 7 | 패패패승승 | |
| 4 | 30 | 0.433 | 13 | 17 | 8 | 승패패패패 | |
| 5 | 30 | 0.433 | 13 | 17 | 8 | 패패승패패 | |
| 6 | 30 | 0.3 | 9 | 21 | 12 | 승승승패승 |
NBA 동부 컨퍼런스
| 순위 | 팀 | 디비전 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 | 디비전승 | 디비전패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중부 | 82 | 60 | 22 | 0.732 | 0 | 31 | 9 | 28 | 13 | 12 | 4 | |
| 2 | 대서양 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 4 | 30 | 11 | 26 | 15 | 10 | 6 | |
| 3 | 대서양 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 7 | 30 | 10 | 22 | 19 | 14 | 3 | |
| 4 | 중부 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 8 | 27 | 14 | 25 | 16 | 11 | 5 | |
| 5 | 대서양 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 14 | 24 | 17 | 22 | 19 | 5 | 12 | |
| 6 | 남동부 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 14 | 24 | 17 | 22 | 19 | 9 | 7 | |
| 7 | 대서양 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 15 | 23 | 18 | 22 | 19 | 9 | 7 | |
| 8 | 남동부 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 15 | 25 | 15 | 19 | 20 | 9 | 8 | |
| 9 | 남동부 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 16 | 21 | 20 | 23 | 18 | 11 | 5 | |
| 10 | 남동부 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 17 | 26 | 15 | 17 | 24 | 10 | 7 | |
| 11 | 중부 | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 28 | 19 | 22 | 13 | 28 | 9 | 7 | |
| 12 | 중부 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 29 | 18 | 23 | 13 | 28 | 4 | 12 | |
| 13 | 대서양 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 40 | 12 | 29 | 8 | 33 | 3 | 13 | |
| 14 | 중부 | 82 | 19 | 63 | 0.232 | 41 | 11 | 30 | 8 | 33 | 4 | 12 | |
| 15 | 남동부 | 82 | 17 | 65 | 0.207 | 43 | 11 | 30 | 6 | 35 | 2 | 14 |
NBA 서부 컨퍼런스
| 순위 | 팀 | 디비전 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 | 디비전승 | 디비전패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 북서부 | 82 | 64 | 18 | 0.78 | 0 | 34 | 7 | 30 | 10 | 12 | 4 | |
| 2 | 남서부 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | 2 | 32 | 8 | 29 | 12 | 13 | 3 | |
| 3 | 북서부 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 10 | 28 | 13 | 26 | 15 | 11 | 5 | |
| 4 | 태평양 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 11 | 28 | 13 | 25 | 16 | 10 | 7 | |
| 5 | 남서부 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 12 | 30 | 11 | 22 | 19 | 10 | 6 | |
| 6 | 북서부 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 15 | 26 | 15 | 23 | 18 | 9 | 7 | |
| 7 | 북서부 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 22 | 24 | 17 | 18 | 23 | 7 | 9 | |
| 8 | 태평양 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 19 | 25 | 16 | 20 | 21 | 10 | 7 | |
| 9 | 태평양 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 22 | 23 | 18 | 19 | 22 | 10 | 6 | |
| 10 | 태평양 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 27 | 22 | 19 | 15 | 26 | 7 | 9 | |
| 11 | 남서부 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 38 | 17 | 24 | 9 | 32 | 7 | 9 | |
| 12 | 남서부 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 38 | 16 | 25 | 10 | 30 | 4 | 12 | |
| 13 | 남서부 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 39 | 13 | 27 | 11 | 29 | 6 | 10 | |
| 14 | 태평양 | 82 | 22 | 60 | 0.268 | 42 | 15 | 26 | 7 | 34 | 4 | 12 | |
| 15 | 북서부 | 82 | 22 | 60 | 0.268 | 42 | 14 | 27 | 8 | 33 | 1 | 15 |
프로배구 남자부
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 세트득실률 | 점수득실률 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 69 | 23 | 13 | 1.473 | 1.051 | 패패승패승 | |
| 2 | 36 | 69 | 22 | 14 | 1.509 | 1.05 | 승패패승승 | |
| 3 | 36 | 58 | 19 | 17 | 1.029 | 0.996 | 승패승패승 | |
| 4 | 36 | 57 | 20 | 16 | 1.119 | 1.014 | 승승승승패 | |
| 5 | 36 | 56 | 19 | 17 | 1.075 | 1.025 | 패패승승패 | |
| 6 | 36 | 50 | 17 | 19 | 0.897 | 0.986 | 승패패승패 | |
| 7 | 36 | 19 | 6 | 30 | 0.388 | 0.887 | 패승패패패 |
프로배구 여자부
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 세트득실률 | 점수득실률 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 69 | 24 | 12 | 1.474 | 1.038 | 패승패승승 | |
| 2 | 36 | 65 | 22 | 14 | 1.254 | 1.04 | 패승패패승 | |
